
| Испытательное напряжение, U, В | Диапазон измерения сопротивления Rx, Ом | Абсолютная погрешность измерения сопротивления Rx, Ом | Абсолютная погрешность установки испытательного напряженияU, В | 
|---|---|---|---|
| 250 | 500к – 250М | ±0,025Rx | +0,15U | 
| 500 | 500к – 250М | ||
| 1000 | 500к – 1Г | ||
| 2500 | 1Г – 9,99Г | ||
| 10Г – 99,9Г | ± (0,05R + 0,2ГОм) | ||
| 10Г – 300Г | ± 0,1Rx | 
 
Измерение напряжения постоянного и переменного тока
| Напряжение U | Диапазон измерения U, В | Абсолютная погрешность, В | 
|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | 0 – 1000 | ± (0,005U + 0,5) | 
| Напряжение переменного тока, частота 45-55Гц | 0 – 750 | ± (0,015U + 1) | 
 
Испытание электрического сопротивления постоянному току.
| Диапазон измерения сопротивления R, Ом | Абсолютная погрешность, Ом | 
|---|---|
| 0 – 200 | ± (0,01 R + 1) | 
 
Основные технические характеристики.
| Категория безопасности | CAT IV 600V, CAT III 1000V | 
| Максимальный испытательный ток, мА | 1 | 
| Ток короткого замыкания при проверке сопротивления изоляции не более, мА | 3 | 
| Питание | 8 элементов питания типа АА | 
| Рабочие условия эксплуатации, град. С | -30 … +50 | 
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), не более, мм | 200*155*75 | 
| Масса не более, кг | 1,3 (с учетом массы элементов питания) | 
| Наработка на отказ, ч | 12000 | 
| Средний срок службы не менее, лет | 10 | 
| Межповерочный интервал, лет | 2 | 
 
 Компания ООО «ОРТИС» является дистрибьютором продукции:
	 Phoenix Contact, Finder, SEZ, Jean Muller, Circutor,TDM Electric, Citel,
	 Delta, Schroff, Sunon, OEZ, JST, ЦМО, ELBOX, REM, Gruppo Energia,
	 PitON, Электроприбор (Краснодар), ПРОЕКТ-ТЕХНИКА, Группа компаний «К-С»
      Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта и аналитики.
      Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями 
      использования файлов cookies и Политикой конфиденциальности.
    
.png)